資訊工程系四技課程表
| 類別 | 一年級 | 上 | 下 | 二年級 | 上 | 下 | 三年級 | 上 | 下 | 四年級 | 上 | 下 | |||||||||
| 科 目 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 科 目 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 科 目 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 科 目 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | ||
| 共同必修 | 軍訓 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 通識課程(五) | 2 | 2 | |||
| 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 英語聽講練習 | 1 | 2 | 歷史專論 | 2 | 2 | |||||||||||
| 國文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 英文與應用練習 | 1 | 2 | 憲法與立國精神 | 2 | 2 | |||||||||||
| 英文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 通識課程(一) | 2 | 2 | 通識課程(三) | 2 | 2 | |||||||||||
| 通識課程(二) | 2 | 2 | 通識課程(四) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 小計 | 6 | 10 | 6 | 10 | 小計 | 3 | 6 | 3 | 6 | 小計 | 4 | 6 | 4 | 6 | 小計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | |
| 專業基礎 | 微積分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 工程數學 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 物理 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 普通化學 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 計算機概論 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 計算機程式 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 專業必修 | 數位電子學 | 3 | 3 | 物件導向程式設計 | 2 | 3 | 資料庫系統 | 3 | 3 | 專題製作 | 1 | 3 | |||||||||
| 離散數學 | 3 | 3 | 資料結構 | 3 | 3 | 系統程式 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 數位系統設計 | 3 | 3 | 計算機組織 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 資訊素養檢定(一) | 0 | 1 | 機率論 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 演算法 | 3 | 3 | 作業系統(一) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 微處理機 | 3 | 3 | 計算機結構 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 數位系統設計實習 | 1 | 3 | 計算機網路 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 線性代數 | 3 | 3 | 專題製作 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 資訊素養檢定(二) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 小計 | 0 | 0 | 6 | 6 | 小計 | 8 | 10 | 10 | 13 | 小計 | 12 | 12 | 10 | 12 | 小計 | 1 | 3 | 0 | 0 | 47 | |
| 必修合計 | 6 | 10 | 12 | 16 | 必修合計 | 11 | 16 | 13 | 19 | 必修合計 | 16 | 18 | 14 | 18 | 必修合計 | 3 | 5 | 0 | 0 | 74 | |
| 專業選修 | 網際網路與應用 | 3 | 3 | Linux系統實務 | 3 | 4 | Java程式語言 | 3 | 4 | 遊戲程式設計 | 3 | 4 | |||||||||
| 組合語言 | 3 | 4 | 數位訊號處理導論 | 3 | 3 | 圖論 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 電腦輔助設計 | 3 | 4 | 硬體描述語言 | 3 | 4 | 嵌入式系統概論 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 區域網路實務 | 3 | 4 | 系統分析與設計 | 3 | 3 | 密碼學 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 軍訓 | 1 | 2 | 1 | 2 | 電腦繪圖 | 3 | 4 | 作業系統(二) | 3 | 3 | |||||||||||
| 網路管理實務 | 3 | 4 | VLSI 設計概論 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 電腦影像處理 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 網路通訊協定 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 資料壓縮 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 視窗程式設計 | 3 | 4 | 進階程式設計 | 3 | 3 | 電子商務 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 訊號與系統 | 3 | 3 | 統計學 | 3 | 3 | 電腦視覺概論 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 網路架站實務 | 3 | 4 | 網路程式設計 | 3 | 4 | 容錯設計 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 多媒體概論 | 3 | 4 | 可程式晶片設計 | 3 | 4 | 嵌入式軟體設計 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 資料庫設計實務 | 3 | 4 | 人工智慧 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 編譯器 | 3 | 3 | SOC設計概論 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 網路安全實務 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 網路工程概論 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 行動通訊系統 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
備註:
1、最低畢業總學分為 136 學分,其中共同必修 28 學分(含通識 10 學分),專業基礎及專業必修共 74 學分,專業選修至少 34 學分。
2、一至三年級每學期最低應修 16 學分,最高 25 學分,四年級每學期最低應修 9 學分,最高 22 學分。
3、修外系所開與本系相同科目名稱之課程不予承認,但經系主任同意者除外。
4、本表為93年入學適用。