資訊工程系四技課程表
| 類別 | 一年級 | 上 | 下 | 二年級 | 上 | 下 | 三年級 | 上 | 下 | 四年級 | 上 | 下 | ||||||||
| 科 目 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 科 目 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 科 目 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | 科 目 | 學分 | 時數 | 學分 | 時數 | |
| 共同必修 | 軍訓 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 通識課程(五) | 2 | 2 | ||
| 體育 | 0 | 2 | 0 | 2 | 英語聽講練習 | 1 | 2 | 歷史專論 | 2 | 2 | ||||||||||
| 國文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 英文與應用練習 | 1 | 2 | 憲法與立國精神 | 2 | 2 | ||||||||||
| 通識課程(一) | 2 | 2 | 通識課程(三) | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 英文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 通識課程(二) | 2 | 2 | 通識課程(四) | 2 | 2 | ||||||||||
| 小計 | 6 | 10 | 6 | 10 | 小計 | 3 | 6 | 3 | 6 | 小計 | 4 | 6 | 4 | 6 | 小計 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 專業基礎 | 微積分 | 3 | 3 | 3 | 3 | 普通化學 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 物理 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 計算機概論 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 計算機程式* | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 小計 | 10 | 13 | 8 | 10 | 小計 | 2 | 3 | 2 | 3 | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 專業核心 | 電腦網路概論 | 3 | 3 | 數位系統設計* | 2 | 4 | 系統程式 | 3 | 3 | 專題製作 | 2 | 3 | ||||||||
| 數位電子學 | 3 | 3 | 線性代數 | 3 | 3 | 計算機組織 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 機率論 | 3 | 3 | 資料結構與演算法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 資料庫系統 | 3 | 3 | ||||||||||
| 物件導向程式設計* | 2 | 3 | 作業系統 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 微算機實習* | 2 | 4 | 計算機結構 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 離散數學 | 3 | 3 | 專題製作 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 小計 | 3 | 3 | 6 | 6 | 小計 | 10 | 13 | 8 | 10 | 小計 | 9 | 9 | 8 | 9 | 小計 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 必修合計 | 19 | 26 | 20 | 26 | 必修合計 | 15 | 22 | 13 | 19 | 必修合計 | 13 | 15 | 12 | 15 | 必修合計 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
| 專業選修 | 動態網頁設計* | 2 | 3 | 無線網頁設計與應用* | 2 | 3 | 人工智慧概論 | 3 | 3 | 類神經網路 | 3 | 3 | ||||||||
| 多媒體資訊系統 | 3 | 3 | 數值分析 | 3 | 3 | 密碼學 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 組合語言* | 2 | 3 | 多媒體應用程式設計* | 2 | 3 | 嵌入式系統導論 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 數位訊號處理 | 3 | 3 | XML語言與應用* | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 網路應用程式設計* | 2 | 3 | Linux系統程式設計* | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 網路管理實務* | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 視窗程式設計* | 2 | 3 | 軟體工程 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 網際網路與應用 | 3 | 3 | 硬體描述語言* | 2 | 3 | 資料庫設計實務* | 2 | 3 | 影像處理 | 3 | 3 | |||||||||
| 訊號與系統 | 3 | 3 | 網路工程實務* | 2 | 3 | 分散式作業系統 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 系統分析與設計 | 3 | 3 | 編譯器 | 3 | 3 | .NET程式設計* | 2 | 3 | ||||||||||||
| 模糊系統 | 3 | 3 | 編碼理論 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 資料壓縮 | 3 | 3 | 無線通訊技術 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Java程式語言* | 2 | 3 | 代理人技術 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 電子商務 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 知識系統 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 資訊安全* | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
備註:
1.本表92學年度入學適用。
2.最低畢業總學分為136學分,其中共同必修28學分(含通識10學分),專業基礎22學分,專業核心46學分,專業選修至少40學分。
3.註記*課程為實習課程。